Výběr domu

Ceník domů

DŮM ČÍSLO DOMU UŽITNÁ PLOCHA POZEMEK CENA s DPH STAV
ESSENCE 1 183.18 m2 449 m2 27 557 222 Kč Volný Detail domu
ELEMENT 2 183.18 m2 403 m2 25 981 382 Kč Volný Detail domu
LUNA 3 183.18 m2 413 m2 26 871 782 Kč Volný Detail domu
EUFORIA 4 183.18 m2 398 m2 25 886 182 Kč Volný Detail domu
LIEF 5 183.18 m2 399 m2 25 905 222 Kč Volný Detail domu
LILLY 6 183.31 m2 345 m2 25 020 565 Kč Volný Detail domu
AMITY 7 183.18 m2 402 m2 25 962 342 Kč Předrezervace Detail domu
LUMINA 8 183.31 m2 399 m2 26 448 725 Kč Volný Detail domu
FELICITY 9 183.31 m2 415 m2 26 753 365 Kč Volný Detail domu
ELYSIUM 10 183.31 m2 563 m2 29 571 285 Kč Volný Detail domu
SERENITY 11 183.31 m2 544 m2 0 Kč Rezervace Detail domu
SOLACE 12 183.31 m2 597 m2 30 218 645 Kč Volný Detail domu
Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit. Závazné jsou ceny až podpisem Rezervační, nebo Budoucí kupní smlouvy.

Developer

Naevia Group
U Čihadel 200/1
143 00 Praha 4

info@naevia.cz

Prodejce projektu

LEXXUS NORTON a.s.
Náměstí republiky 2090/3A
110 00 Praha 1

rezidencetocna@lexxusnorton.cz
+420 221 111 965

Máte nějaké dotazy?

Loading
Your message has been sent. Thank you!